Prix des missions d'un expert immobilier

Les prix varient selon le type de mission et le type de bien (nombre de chambres et salles d’eau, superficie totale, présence d’un jardin, meublé ou non meuble). Nous vous conseillons de demander préalablement les prix pratiqués par l’expert sélectionné.
Remise de prix sans engagement
Tarifs 2026*
Vous souhaitez connaître le prix sur base des critères de votre bien, recevez une offre sans engagement.
À titre d’exemple, voici les prix pratiqués par un partenaire expert.
PRIX ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE (TVAC 21% par partie) | ||||||
Type de bien | Base* | Chambre supplémentaire** | Salle d’eau supplémentaire*** | Extra jardin | Extra bien meublé | m2 supplémentaire |
Appartement | 145,20 € | 12,10 € | 18,15 € | 0,00 € | +30% | 0,00 € |
Maison | 187,55 € | 12,10 € | 18,15 € | 12,10 € | +30% | 30 € |
Studio | 127,05 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +30% | 0,00 € |
Kot (hors communs) | 70 € | 70 € | 0,00 € | 10 € | +30% | 0,00 € |
Industriel | 100 € | 25 € | 50 € | 0,00 € | 0,00 € | 100 € |
Bureau | 100 € | 0,40 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 € |
Commercial | 100 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 € |
Terrain | 130 € | 30 € | 30 € | 0,00 € | +30% | 0,00 € |
PRIX ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE (TVAC 21% par partie) | ||||||
Type de bien | Base* | Chambre supplémentaire** | Salle d’eau supplémentaire*** | Extra jardin | Extra bien meublé | m2 supplémentaire |
Appartement | 121 € | 12,10 € | 12,10 € | 0,00 € | +30% | 0,00 € |
Maison | 140,36 € | 12,10 € | 12,10 € | 15 € | +30% | 0,00 € |
Studio | 121 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | +30% | 0,00 € |
Kot (hors communs) | 60 € | 60 € | 0,00 € | 10 € | +30% | 0,00 € |
Industriel | 100 € | 0,30 € | 0,50 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,50 € |
Bureau | 100 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 € |
Commercial | 100 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 1 € |
PRIX ÉTAT DES LIEUX AVANT TRAVAUX (TVAC 21%) | ||||||
Type de bien | Base* | Chambre supplémentaire** | Salle d’eau supplémentaire*** | Extra jardin | Extra bien meublé | m2 supplémentaire |
Appartement | 150 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maison | 175 € | 20 € | 20 € | 0,00 € | +30% | 0,00 € |
PRIX RÉCEPTION PROVISOIRE (TVAC 21%) | ||||||
Type de bien | Base* | Chambre supplémentaire** | Salle d’eau supplémentaire*** | Extra jardin | Extra bien meublé | m2 supplémentaire |
| Appartement | 300 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maison | 400 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Industriel | 100 € | 0,00 € | 35 € | 0,00 € | +30% | 50 € |
Bureau | 100 € | 0,40 € | 0,50 € | 0,00 € | +30% | 0,50 € |
| PRIX EXPERTISE EN VALEUR (TVAC 21%) | ||||||
Type de bien | Base* | Chambre supplémentaire** | Salle d’eau supplémentaire*** | Extra jardin | Extra bien meublé | m2 supplémentaire |
Appartement | 350 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Maison | 400 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Industriel | 100 € | 35 € | 50 € | 0,00 € | 0,00 € | 100 € |
* Base = logement 1 chambre avec séjour, salle à manger, salle de bain/douche, cuisine équipée ou pas, WC séparé, balcon(s)/terrasse(s), hall d’entrée/nuit, cave, débarras et emplacement parking.
** Chambre supplémentaire = chambre à coucher, bureau, buanderie, dressing ou toute pièce assimilée.
*** Salle d’eau supplémentaire = salle de bain/douche ou WC.
Calculateur de Prix
0 €
